Chemical properties of Stainless Steel
1.CHEMICAL COMPOSITION
2. MECHANICAL COMPOSITION
| Type | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mb |
| 302 | 0.15 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 8.00/10.00 | - |
| 304* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/10.50 | - |
| 304L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 18.00/20.00 | 8.00/12.00 | - |
| 309 | 0.20 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 22.00/24.00 | 12.00/15.00 | - |
| 309S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | - | 1.00 | 22.00/24.00 | - | - |
| 310 | 0.25 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | - |
| 310S | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.5 | 24.00/26.00 | 19.00/22.00 | - |
| 316* | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 316L* | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00 | 16.00/18.00 | 10.00/14.00 | 2.00/3.00 |
| 317 | 0.08 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 1.00/1.00 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 317L | 0.03 | 2.00 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 18.00/20.00 | 11.00/15.00 | 3.00/4.00 |
| 321 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.75/0.75 |
| 347 | 0.08 | 2.00 | 0.040 | 0.030 | 0.5/1.00 | 17.00/19.00 | 9.00/12.00 | 0.5/0.75 |




